Сведения об образовательной организации
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся 29.09.2026
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
| Бакалавриат, специалитет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
| 1 | 51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 53.03.05 | Дирижирование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль Музыкальная педагогика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Очная | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Специалитет | Очная | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Народный танец | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Современный танец | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Магистратура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 1 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 |
| Аспирантура | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 1 | 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 5.10.4 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| Ассистентура-стажировка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 1 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам): Сольное исполнительство на фортепиано | Ассистентура-стажировка | Очная | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам): Академическое пение | Ассистентура-стажировка | Очная | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Бакалавриат, специалитет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
| 1 | 50.03.01 | Искусство и гуманитарные науки | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Народный танец | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Народный танец | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Современный танец | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Современный танец | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Режиссура любительского театра | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 53.03.01 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 53.03.05 | Дирижирование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Специалитет | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет | Заочная | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 52.05.05 | Актерское искусство в музыкальном театре | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аспирантура | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 1 | 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная | 3 | 10 | 8 | 0 |
| 2 | 5.10.01 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | Очная | 6 | 11 | 13 | 0 |
| 3 | 5.10.4 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Аспирантура | Очная | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Ассистентура-стажировка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | курс 3 | курс 4 |
| 1 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам): Сольное исполнительство на фортепиано | Ассистентура-стажировка | Очная | 2 | 0 | - | - |
| 2 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам): Академическое пение | Ассистентура-стажировка | Очная | 1 | 0 | - | - |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - Вакантных мест нет
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет местных бюджетов - Вакантных мест нет