Сведения об образовательной организации
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся 08.02.2026
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
| Бакалавриат, специалитет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
| 1 | 51.03.01 | Культурология, профиль Музеология и арт-проектирование | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - |
| 2 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 5 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Этнодизайн и авторская школа | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Проектирование в сфере культуры и туризма | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 9 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Проектирование в сфере культуры и туризма | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 10 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Проектирование в сфере культуры и туризма | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 11 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность, профиль Проектирование в сфере культуры и туризма | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 12 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 13 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 14 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 15 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 16 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 17 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 18 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 19 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 20 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 21 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| 22 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады, профиль Инструменты эстрадного | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 24 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 25 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 26 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 28 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 29 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 30 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 31 | 53.03.05 | Дирижирование, профиль Дирижирование академическим хором | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 32 | 53.03.05 | Дирижирование, профиль Дирижирование академическим хором | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 33 | 53.03.05 | Дирижирование, профиль Дирижирование академическим хором | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 34 | 52.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бакалавриат | Очная | 0 | - | - | - | - | - |
| 38 | 52.03.01 | Хореографическое искусство, профиль Педагогика народно-сценического и современного танца | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 39 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль Музыкальная педагогика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 41 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Магистратура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 1 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Очная | 0 | 2 | - |
| Аспирантура | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 1 | 05/08/07 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 05/10/01 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 05/10/04 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | - |
| Ассистентура-стажировка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 1 | 53.09.01. | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам): Сольное исполнительство на фортепиано | Ассистентура-стажировка | очная | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 53.09.02. | Искусство вокального исполнительства (по видам): Академическое пение | Ассистентура-стажировка | очная | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Бакалавриат, специалитет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс |
| 1 | 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | 50.03.01 | Искусство и гуманитарные науки, профиль Визуальные коммуникации и веб-дизайн | Бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 5 | 51.03.02 | Народная и художественная культура, профиль Режиссура любительского театра | Бакалавриат | Заочная | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| 7 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного наследия | Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
| 9 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 12 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат | Заочная | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 13 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 14 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 15 | 53.03.05 | Дирижирование | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| 16 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 17 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 52.05.01 | Актерское искусство | Бакалавриат | Заочная | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 19 | 52.05.05 | Актерское искусство в музыкальном театре | Бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 21 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Специалитет | Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 22 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Аспирантура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
| 1 | 05/08/07 | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | очная | 3 | 10 | 8 |
| 2 | 05/10/01 | Теория и история культуры, искусства | Аспирантура | очная | 6 | 11 | 13 |
| 3 | 05/10/04 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Аспирантура | очная | 1 | 10 | 10 |
| Ассистентура-стажировка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс |
| 1 | 53.09.01. | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам): Сольное исполнительство на фортепиано | Ассистентура-стажировка | очная | 2 | 0 |
| 2 | 53.09.02. | Искусство вокального исполнительства (по видам): Академическое пение | Ассистентура-стажировка | очная | 1 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - Вакантных мест нет
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счет местных бюджетов - Вакантных мест нет